股份
    
        
            |  | 第一次中期股息 (英镑便士) | 第二次中期股息 (英镑便士) | 
        
            |  | 现金股息 | 代息股份参考价格 | 现金股息 | 代息股份参考价格 | 
    
    
        
            | 1998 | - | - | 14.00 | 881.90 | 
        
            | 1999 | 7.70 | 1003.40 | 15.30 | 986.00 | 
        
            | 2000 | 8.20 | 1035.40 | 16.30 | 806.70 | 
        
            | 2001 | 8.70 | 772.40 | 16.70 | 680.10 | 
        
            | 2002 | 8.90 | 440.60 | 17.10 | 394.80 | 
        
            | 2003 | 5.30 | 460.85 | 10.70 | 448.40 | 
        
            | 2004 | 5.40 | 428.55 | 10.65 | 481.70 | 
        
            | 2005 | 5.30 | 510.80 | 11.02 | 690.60 | 
        
            | 2006 | 5.42 | 577.00 | 11.72 | 742.80 | 
        
            | 2007 | 5.70 | 647.40 | 12.30 | 664.20 | 
        
            | 2008 | 5.99 | 544.90 | 12.91 | 358.10 | 
        
            | 2009 | 6.29 | 526.28 | 13.56 | 569.60 | 
        
            | 2010 | 6.61 | 569.30 | - | - | 
    
    
        
            |  | 现金股息 | 股息转投计划价格(附注) | 现金股息 | 股息转投计划价格(附注) | 
    
    
        
            | 2010 | - | - | 17.24 | 733.02^ | 
        
            | 2011 | 7.95 | 563.18 | 17.24 | 691.22 | 
        
            | 2012 | 8.40 | 818.71 | 20.79 | 1189.01 | 
        
            | 2013 | 9.73 | 1185.88 | 23.84 | 1413.39 | 
        
            | 2014 | 11.19 | 1446.81 | 25.74 | 1671.60 | 
        
            | 2015 | 12.31 | 1376.7512 | 36.47† | 1345.6129 | 
        
            | 2016 | 12.93 | 1408.9298 | 30.57 | 1781.6016 | 
        
            | 2017 | 14.50 | 1793.0833 | 32.50 | 1950.2595 | 
        
            | 2018 | 15.67 | 1822.0545 | 33.68 | 1687.4736 | 
        
            | 2019 | 16.45 | 1466.1304 |  |  | 
    
    
        
            |  | 第一次中期 (美分) | 第二次中期 (美分) | 
        
            |  | 现金股息 | 股息转投计划价格(附注) (英镑便士)
 | 代息股份参考价格 | 现金股息 | 股息转投计划价格(附注) (英镑便士)
 | 代息股份参考价格 | 
    
    
        
            | 2019 | - | - | - | 25.97 | 1065.0437 | - | 
        
            | 2020 | 5.37 | 1167.2809 | - | 10.73 | 1519.5398 | - | 
        
            | 2021 | 5.37 | 1450.2848 | - | 11.86 | 960.3968 | - | 
        
            | 2022 | 5.74 | 957.1365 | - | 13.04 | 1169.1150 | - | 
        
            | 2023 | 6.26 | 871.6600 | - | 14.21 | 819.3100 | - | 
        
            | 2024 | 6.84 | 655.22 | 804.6366 | 16.29 | 874.58 | 1,076.3624 | 
        
            | 2025 | 7.71 | 1020.982 | 1342.2519 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
 
† 包括 10.00 便士的一次特别股息
附注:
(1) 2018年9月前, 上表中显示的股息转投计划股份购入价格包含 0.5%交易佣金及0.5%印花税。
(2) 2018年9月至2023年2月期间, 上表中显示的股息转投计划股份购入价格包含0.75%交易佣金及0.5%印花税。
(3) 自2022年第二次中期股息起, 上表中显示的股息转投计划股份购入价格不包含交易佣金及印花税。更多详细资讯载于派息时寄予股东的购股声明。
 
美国预托证券
    
        
            |  | 第一次中期 (美元) | 第二次中期 (美元) | 
        
            |  | 现金股息 |  | 现金股息 |  | 
    
    
        
            | 2004 | - |  | 0.4047 |  | 
        
            | 2005 | 0.18444 |  | 0.4047 |  | 
        
            | 2006 | 0.201624 |  | 0.3857 |  | 
        
            | 2007 | 0.232058 |  | 0.461088 |  | 
        
            | 2008 | 0.2378749 |  | 0.3766622 |  | 
        
            | 2009 | 0.208173 |  | 0.406474 |  | 
    
    
        
            |  | 现金股息 |  | 现金股息 |  | 
    
    
        
            | 2010 | 0.207395 |  | 0.554403 |  | 
        
            | 2011 | 0.244144 |  | 0.539991 |  | 
        
            | 2012 | 0.27221 |  | 0.625945 |  | 
        
            | 2013 | 0.31136 |  | 0.803503 |  | 
        
            | 2014 | 0.364614 |  | 0.805404 |  | 
        
            | 2015 | 0.375258 |  | 1.057921* |  | 
        
            | 2016 | 0.335016 |  | 0.795309 |  | 
        
            | 2017 | 0.289035 |  | 0.874575 |  | 
        
            | 2018 | 0.3134 |  | 0.859311 |  | 
        
            | 2019 | 0.4052951 |  | 0.5194 |  | 
        
            | 2020 | 0.1074 |  | 0.2146 |  | 
        
            | 2021 | 0.1074 |  | 0.2372 |  | 
        
            | 2022 | 0.1148 |  | 0.2608 |  | 
        
            | 2023 | 0.1252 |  | 0.2842 |  | 
        
            | 2024 | 0.1368 |  | 0.3258 |  | 
        
            | 2025 | 0.1542 |  | 
 |  | 
    
* 包括一次特别股息